医療法人社団 良俊会 ふくの若葉病院

2024年度

尿路カテーテル留置率
留置患者延数 入院患者延数(月末) 留置率
4月 811 2651 30.6%
5月 725 2837 25.6%
6月 892 2872 31.1%
7月 850 2877 29.5%
8月 894 2889 30.9%
9月 911 2756 33.1%
10月 1051 2870 36.6%
11月 992 2832 35.0%
12月
1月
2月
3月
尿路カテーテル抜去率
月間留置患者数 抜去患者数 抜去率
4月 32 0 0.0%
5月 36 2 5.6%
6月 34 2 5.9%
7月 38 1 2.6%
8月 36 0 0.0%
9月 38 3 7.9%
10月 39 2 5.1%
11月 39 4 10.3%
12月
1月
2月
3月
備考:抜去患者数には死亡退院患者を含まず
   :抜去率=月間抜去患者数/月間留置患者数
   :抜去とは2日以上抜去できたこと

2023年度

尿路カテーテル留置率
留置患者延数 入院患者延数(月末) 留置率
4月 701 2445 28.7%
5月 709 2444 29.0%
6月 841 2631 32.0%
7月 1112 2606 42.7%
8月 803 2552 31.5%
9月 708 2507 28.2%
10月 738 2661 27.7%
11月 620 2668 23.2%
12月 724 2813 25.7%
1月 707 2840 24.9%
2月 640 2620 24.7%
3月 727 2822 25.8%
尿路カテーテル抜去率
月間留置患者数 抜去患者数 抜去率
4月 34 2 5.9%
5月 23 4 17.4%
6月 32 4 12.5%
7月 30 1 3.3%
8月 30 0 0.0%
9月 26 1 3.8%
10月 26 0 0.0%
11月 27 1 3.7%
12月 30 0 0.0%
1月 31 2 6.5%
2月 30 1 3.3%
3月 32 3 9.4%
備考:抜去患者数には死亡退院患者を含まず
   :抜去率=月間抜去患者数/月間留置患者数
   :抜去とは2日以上抜去できたこと