医療法人社団 良俊会 ふくの若葉病院

2023年度

尿路カテーテル留置率
留置患者延数 入院患者延数(月末) 留置率
4月 701 2445 28.7%
5月 709 2444 29.0%
6月 841 2631 32.0%
7月 1112 2606 42.7%
8月 803 2552 31.5%
9月 708 2507 28.2%
10月 738 2661 27.7%
11月 620 2668 23.2%
12月 724 2813 25.7%
1月 707 2840 24.9%
2月 640 2620 24.7%
3月 727 2822 25.8%
尿路カテーテル抜去率
月間留置患者数 抜去患者数 抜去率
4月 34 2 5.9%
5月 23 4 17.4%
6月 32 4 12.5%
7月 30 1 3.3%
8月 30 0 0.0%
9月 26 1 3.8%
10月 26 0 0.0%
11月 27 1 3.7%
12月 30 0 0.0%
1月 31 2 6.5%
2月 30 1 3.3%
3月 32 3 9.4%
備考:抜去患者数には死亡退院患者を含まず
   :抜去率=月間抜去患者数/月間留置患者数
   :抜去とは2日以上抜去できたこと

2022年度

尿路カテーテル留置率
留置患者延数 入院患者延数(月末) 留置率
4月 801 2682 29.9%
5月 752 2820 26.7%
6月 752 2813 26.7%
7月 692 2843 24.3%
8月 677 2757 24.6%
9月 601 2439 24.6%
10月 #DIV/0!
11月 912 2631 34.7%
12月 835 2803 29.8%
1月 721 2695 26.8%
2月 724 2444 29.6%
3月 892 2664 33.5%
備考:9月に3階病棟にクラスター発生し、管理上バルーン留置した患者が
    6名いた。よって、抜去率も高くなっている。
尿路カテーテル抜去率
月間留置患者数 抜去患者数 抜去率
4月 30 1 3.3%
5月 33 6 18.2%
6月 29 4 13.8%
7月 26 1 3.8%
8月 27 0 0.0%
9月 34 7 20.6%
10月 #DIV/0!
11月 34 1 2.9%
12月 33 0 0.0%
1月 32 3 9.4%
2月 29 1 3.4%
3月 37 1 2.7%
備考:抜去患者数には死亡退院患者を含まず
   :抜去率=月間抜去患者数/月間留置患者数
   :抜去とは2日以上抜去できたこと