医療法人社団 良俊会 ふくの若葉病院
尿路感染症の発生率
平成25年度
尿路感染患者数 総尿路カテーテル使用日 尿路感染発生率
4月 0 462 0.0
5月 0 423 0.0
6月 0 382 0.0
7月 1 301 3.3
8月 0 405 0.0
9月 0 385 0.0
10月 1 396 2.5
11月 0 410 0.0
12月 1 456 2.2
1月 0 410 0.0
2月 0 406 0.0
3月 0 418 0.0
尿路カテーテル留置率
留置患者数は月間の患者数を表示
留置患者数 患者総数(月末) 留置率
4月 19 96 19.8%
5月 17 97 17.5%
6月 14 96 14.6%
7月 11 97 11.3%
8月 14 97 14.4%
9月 13 96 13.5%
10月 14 97 14.4%
11月 15 96 15.6%
12月 15 95 15.8%
1月 17 96 17.7%
2月 17 97 17.5%
3月 14 93 15.1%
尿路感染症の発生率
平成24年度
尿路感染患者数 総尿路カテーテル使用日 尿路感染発生率
4月 0 422 0.0
5月 1 442 2.3
6月 0 352 0.0
7月 1 327 3.1
8月 3 379 7.9
9月 0 337 0.0
10月 2 293 6.8
11月 2 326 6.1
12月 1 356 2.8
1月 0 363 0.0
2月 1 360 2.8
3月 0 398 0.0
尿路カテーテル留置率
留置患者数は月間の患者数を表示
留置患者数 患者総数(月末) 留置率
4月 18 98 18.4%
5月 16 99 16.2%
6月 14 100 14.0%
7月 16 96 16.7%
8月 17 99 17.2%
9月 16 95 16.8%
10月 12 95 12.6%
11月 14 98 14.3%
12月 14 96 14.6%
1月 12 96 12.5%
2月 14 95 14.7%
3月 14 96 14.6%
尿路感染症の発生率
平成27年度
尿路感染患者数 総尿路カテーテル使用日 尿路感染発生率
4月 0 620 0.0
5月 0 706 0.0
6月 0 485 0.0
7月 0 628 0.0
8月 1 631 0.2
9月 0 559 0.0
10月 0 664 0.0
11月 0 710 0.0
12月 0 752 0.0
1月 0 638 0.0
2月 0 541 0.0
3月 0 499 0.0
尿路カテーテル留置率
留置患者数は月間の患者数を表示
留置患者数 患者総数(月末) 留置率
4月 24 97 24.7%
5月 27 88 30.7%
6月 24 86 27.9%
7月 25 92 27.2%
8月 23 87 26.4%
9月 21 84 25.0%
10月 25 93 26.9%
11月 27 96 28.1%
12月 31 95 32.6%
1月 23 95 24.2%
2月 21 91 23.1%
3月 19 91 20.9%
尿路感染症の発生率
平成26年度
尿路感染患者数 総尿路カテーテル使用日 尿路感染発生率
4月 0 416 0.0
5月 0 416 0.0
6月 0 357 0.0
7月 0 245 0.0
8月 0 262 0.0
9月 0 362 0.0
10月 2 347 5.8
11月 1 410 2.4
12月 0 535 0.0
1月 0 553 0.0
2月 1 537 0.2
3月 0 589 0.0
尿路カテーテル留置率
留置患者数は月間の患者数を表示
留置患者数 患者総数(月末) 留置率
4月 17 95 17.9%
5月 15 93 16.1%
6月 13 93 14.0%
7月 10 92 10.9%
8月 14 93 15.1%
9月 15 96 15.6%
10月 14 93 15.1%
11月 18 93 19.4%
12月 19 96 19.8%
1月 20 91 22.0%
2月 21 92 22.8%
3月 19 98 19.4%