| 平成 9年10月 | 富山県庁へ病院開設計画書提出 | |
| 平成10年 5月 | 病院の開設について福野町と協議 | |
| 7月 | 土地賃借について地権者と協議 | |
| 苗島及び百町の住民を対象に地元説明会 | ||
| 平成11年 2月 | 農地法関係手続申請 | |
| 土地貸借について地権者と合意し契約 | ||
| 3月 | 医療法人社団良俊会定款変更を厚生省へ申請 | |
| 4月 | 土地賃借開始 | |
| 5月 | 厚生大臣より定款変更の許可 医療法人社団良俊会が厚生省所管法人となる |
|
| 農地法関係手続完了 | ||
| 7月 | 起工式 | |
| 9月 1日 | ふくの若葉病院開設準備室設置 | |
| 15日 | 社会福祉・医療事業団及びふるさと財団融資内示 | |
| 18日 | 病院開設許可申請 | |
| 27日 | 病院開設許可(富山県指令医第1287号) | |
| 平成12年 3月 1日 | 病院使用許可申請 | |
| 21日 | 病院使用許可(富山県指令医第161号) | |
| 27日 | 病院竣工式 | |
| 4月 1日 | ふくの若葉病院開院(医療病床45床、介護病床55床) | |
| 2日 | 病院披露 | |
| 8月30日 | 居宅介護支援事業所指定 | |
| 平成13年 7月31日 | 通所リハビリ事業所指定 | |
| 平成15年 4月 1日 | 在宅介護支援センター開設 | |
| 平成16年 3月15日 | 日本医療機能評価機構認定病院 | |
| 平成20年 5月 1日 | 医療病床60床、介護病床40床に病床転換 | |
| 平成21年 3月15日 | 日本医療機能評価機構認定病院 認定2回目更新 | |
| 平成25年 8月 1日 | 医療病床72床、介護病床28床に病床転換 | |
| 平成26年 3月15日 | 日本医療機能評価機構認定病院 認定3回目更新 | |
| 平成28年12月 1日 | 通所リハビリテーションの定員を25名に増員 | |
| 平成29年 3月 1日 | 医療病床80床、介護病床20床に病床転換 | |
| 平成29年10月 1日 | 医療病床84床、介護病床16床に病床転換 | |
| 平成29年11月 1日 | 医療病床88床、介護病床12床に病床転換 | |
| 平成30年 1月 1日 | 医療病床92床、介護病床 8床に病床転換 | |
| 平成30年 3月 1日 | 医療病床96床、介護病床 4床に病床転換 | |
| 平成30年 4月 1日 | 医療病床100床 全ての病床を転換する | |
| 平成31年 3月15日 | 日本医療機能評価機構認定病院 認定4回目更新 | |
| 令和 2年12月 1日 | 居宅介護支援事業所棟 新築 | |
| 令和 4年 4月 1日 | 居宅介護支援事業所 休止 | |
| 令和 5年 4月 1日 | 居宅介護支援事業所 廃止 | |
| 令和 6年 3月15日 | 日本医療機能評価機構認定病院 認定5回目更新 | |
| 令和 6年 4月 1日 | 漢方外来 新設 |
| 施 設 名 | 医療法人社団 良俊会 ふくの若葉病院 | |
| 開 設 | 平成12年4月1日 | |
| 診療科目 | 内科 漢方内科 神経内科 リハビリテーション科 | |
| 病 床 数 | 100床 | |
| 療養病棟入院料 1:100床 | ||
| 看護 4:1 介護(看護補助者)4:1 | ||
| 併設施設 | 通所リハビリテーション(25名) | |
| 職 員 数 | 医師 3 名 | |
| 看護職 33 名 介護職 28 名 | ||
| 薬剤師 3 名 管理栄養士 1 名 | ||
| 理学療法士 3 名 作業療法士 2 名 | ||
| 言語聴覚士 2 名 | ||
| 放射線技師 1 名 社会福祉士 3 名 | ||
| その他 6 名 | ||
| 通所リハビリテーション | ||
| 看護職 2 名 | ||
| 理学療法士 1 名 作業療法士 1 名 | ||
| 介護職 9 名 運転手 4 名(派遣含む) |
copyright©2025 Fukuno Wakaba Hospital all rights reserved.