1. 今日
今日 AM0:00 から現在まで。 |
気温 湿度 現在 23.3 ℃ -0.6 69 % |
最高↑ 気温 | 26.7 ℃ | 13:43 |
最低↓ 気温 | 15.9 ℃ | 04:33 |
最低体感 温度 | 15.9 ℃ | 04:33 |
最高↑ 湿度 | 93 % | 03:38 |
最低↓ 湿度 | 50 % | 11:52 |
気温差 最高-最低 | 10.8 ℃ | |
雨 現在 0.0 o |
最大時間 降水量 | 0.0 o | 00:03 |
降水量 | 0.0 o | |
最大 1h 降水量 /hr | 0.0 o | 00:03 |
雨の降り始め連続 | 0 日 | |
雨の降らない連続 | 4 日 | |
風 現在 3.1 m/s |
最大瞬間 風速 | 5.8 m/s | 14:32 |
最高平均 風速 | 4.1 m/s | 12:23 |
主な風向 | 北 | 353° |
気圧 現在 1009.9 hpa +0.3 |
最高↑ 気圧 | 1010.1 hpa | 17:40 |
最低↓ 気圧 | 1006.2 hpa | 00:03 |
|
2. 昨日
昨日 24時間 |
気温 湿度 |
最高↑ 気温 | 27.8 ℃ | 10:38 |
最低↓ 気温 | 16.5 ℃ | 03:51 |
最低体感 温度 | 16.5 ℃ | 03:51 |
最高↑ 湿度 | 87 % | 22:13 |
最低↓ 湿度 | 36 % | 09:28 |
気温差 最高-最低 | 11.3 ℃ | |
雨 |
最大時間 降水量 | 0.0 o | 00:01 |
降水量 | 0.0 o | |
最大 1h 降水量 /hr | 0.0 o | 00:01 |
− | | |
− | | |
風 |
最大瞬間 風速 | 6.5/s | 16:28 |
最高平均 風速 | 5.4/s | 16:28 |
主な風向 | 東 | 93° |
気圧 |
最高↑ 気圧 | 1010.1 hpa | 00:06 |
最低↓ 気圧 | 1005.1 hpa | 16:47 |
|
3. 月間
月間 1日-月末 |
気温 湿度 |
最高↑ 気温 | 30.2 ℃ | 12:56 01 6月 |
最低↓ 気温 | 12.3 ℃ | 2:21 04 6月 |
最低体感 温度 | 11.8 ℃ | 5:01 04 6月 |
最高最低 気温 | 18.2 ℃ | 02 6月 |
最低最高 気温 | 21.6 ℃ | 02 6月 |
最高↑ 湿度 | 99 % | 6:03 02 6月 |
最低↓ 湿度 | 23 % | 9:26 04 6月 |
最高 気温差 | 17.5 ℃ | 01 6月 |
最低 気温差 | 3.4 ℃ | 02 6月 |
雨 |
最高時間 降水量 | 11.4 o | 0:46 02 6月 |
最高日 降水量 | 59.1 o | 02 6月 |
− | | |
降水量 01-月末 | 72.3 o | |
最大 1h 降水量 /hr | 25.2 o | 0:01 02 6月 |
雨の降り始め連続 | 2 日 | 02 6月 |
雨の降らない連続 | 4 日 | 06 6月 |
風 |
最大瞬間 風速 | 9.9 m/s | 9:15 04 6月 |
最高平均 風速 | 7.5 m/s | 10:39 04 6月 |
気圧 |
最高↑ 気圧 | 1012.5 hpa | 1:01 01 6月 |
最低↓ 気圧 | 995.5 hpa | 13:36 02 6月 |
|
4. 年間
年間 1月-12月 |
気温 湿度 |
最高↑ 気温 | 32.9 ℃ | 12:43 18 5月 |
最低↓ 気温 | -7.0 ℃ | 23:35 24 1月 |
最低体感 温度 | -8.5 ℃ | 6:18 29 1月 |
最高最高 気温 | 18.2 ℃ | 02 6月 |
最高最低 気温 | -1.6 ℃ | 25 1月 |
最高↑ 湿度 | 99 % | 20:00 15 1月 |
最低↓ 湿度 | 12 % | 10:56 14 4月 |
最高 気温差 | 19.0 ℃ | 11 4月 |
最低 気温差 | 2.3 ℃ | 10 1月 |
雨 |
最高時間 降水量 | 19.2 o | 14:51 16 4月 |
最高日 降水量 | 59.1 o | 02 6月 |
最高月 降水量 | 72.3 o | 6月 |
降水量 01-12月 | 737.1 o | |
最大 1h 降水量 /hr | 25.2 o | 2:34 07 5月 |
雨の降り始め連続 | 14 日 | 06 1月 |
雨の降らない連続 | 9 日 | 05 4月 |
風 |
最大瞬間 風速 | 26.5 m/s | 2:41 26 4月 |
最高平均 風速 | 18.4 m/s | 2:41 26 4月 |
気圧 |
最高↑ 気圧 | 1036.4 hpa | 7:54 27 2月 |
最低↓ 気圧 | 994.5 hpa | 1:16 16 4月 |
|
5. 観測を始めてからのデータ
18 7月 2022 から現在まで。 開始は 2012/12/09 です。 |
気温 湿度 |
最高↑ 気温 | 38.0 ℃ | at 15:54 on 11 8月 2022 |
最低↓ 気温 | -7.0 ℃ | at 23:35 on 24 1月 2023 |
最低体感 温度 | -8.5 ℃ | at 6:18 on 29 1月 2023 |
最高最低 気温 | 25.3 ℃ | at 1:38 on 09 8月 2022 |
最低最高 気温 | -1.6 ℃ | at 12:59 on 25 1月 2023 |
最高↑ 湿度 | 99 % | at 23:39 on 20 8月 2022 |
最低↓ 湿度 | 12 % | at 10:56 on 14 4月 2023 |
最高 気温差 | 19.0 ℃ | on 11 4月 2023 |
最低 気温差 | 1.6 ℃ | on 02 9月 2022 |
雨 |
最高時間 降水量 | 39.3 o | at 20:32 on 20 8月 2022 |
最高日 降水量 | 59.1 o | on 02 6月 2023 |
最高月 降水量 | 72.3 o | 6月 2023 |
− | | |
最大 1h 降水量 /hr | 25.2 o | at 2:34 on 07 5月 2023 |
雨の降り始め連続 | 14 日 | to 06 1月 2023 |
雨の降らない連続 | 9 日 | to 05 4月 2023 |
風 |
最大瞬間 風速 | 31.6 m/s | at 11:02 on 06 9月 2022 |
最高平均 風速 | 21.4 m/s | at 11:57 on 06 9月 2022 |
気圧 |
最高↑ 気圧 | 1036.4 hpa | at 7:54 on 27 2月 2023 |
最低↓ 気圧 | 987.2 hpa | at 20:43 on 19 9月 2022 |
|