品川炭素(株) 中古醸造機器リスト | 2016年12月17日在庫 |
中古醸造機器掲載ページへ |
品川炭素商品番号 (画像が表示されます) |
メーカー名 | 機械名 | 型式 | 備 考 | 現在保管場所 | ||||||
Z-10 | ハヤシダ | 瓶詰ライン | はやしだ製 瓶燗・瓶詰め・キャッパー・ラベラー等 | 当社 | |||||||
Z-11 | アリミツ | 高圧洗浄機 | 当社 | ||||||||
Z-12 | アリミツ | 高圧洗浄機 | 当社 | ||||||||
Z-13 | アリミツ | 高圧洗浄機 | 当社 | ||||||||
Z-14 | 洗米機 | 村田 S40年製 0.4kw4pole 長さ2600 × h1000 × 幅700 | 当社 | ||||||||
Z-20 | 林田 | 放冷機 | RRC-10 | 1977年製造 製造番号170-0183 内1100,1280,1360×4500+160 | 当社 | ||||||
Z-21 | 放冷機 | 当社 | |||||||||
Z-22 | ハクヨー | ロッカーバルブ | 0.75kw4pole ギヤボックス(ベルポニー製)PR18型1800rpm | 当社 | |||||||
Z-29 | レイメイ | 手動瓶詰機 | 4本タイプ | 600×520×1650 | 当社 | ||||||
Z-32 | ホシザキ | 製氷機 | 1M-200DSL | 当社 | |||||||
Z-33 | 冷水機 | 当社 | |||||||||
Z-34 | ハクヨー | 横型撹砕送り機 | 0.75kw4pole | 当社 | |||||||
Z-41 | テラルキョクト | SUSブロアー 2,2kw | CMFⅡ | SIZE No,2 1/2 60㎥/M 125mmAg 2370rpm 2,2kw 製番310437 360φ275×410 |
当社 | ||||||
Z-42 | テラルキョクト | SUSブロアー 5,5kw | CMFⅡ | SIZE No,2 1/2 70㎥/M 250mmAg 3720rpm 5,5kw 製番310503 405φ(310φ) 405φ(200×300) |
当社 | ||||||
Z-45 | SUSドラム管 | 200L | 当社 | ||||||||
Z-46 | ヤブタ | 清酒濾過機 | 66E30段 | 当社 | |||||||
Z-49 | 3方継手 | 当社 | |||||||||
Z-50 | エンドレスハウザージャパン | タンクレベルゲージ | NMS537 | インテリジェント式プロサーボ ・ セレクタースイッチ ・ モニター付き | 当社 | ||||||
Z-52 | ポリ試桶 | 残り2個 | 当社 | ||||||||
Z-53 | ヘルール継手 | バルブ・エルボ・呑など | 当社 | ||||||||
Z-54 | 呑・本器など | 1号~50呑 | 真鍮・SUS製 | 当社 | |||||||
Z-55 | タンク蓋 | SUS製がほとんど | 当社 | ||||||||
Z-56 | 呑口割りカップリング | 2号3号 | 当社 | ||||||||
Z-58 | SHIMAZAKI | タンク撹拌機 | SA-2 | タンク側面用 フランジ150A | 当社 | ||||||
Z-64 | 蒸し器 | アルミ製 径1500×高800 | 当社 | ||||||||
Z-65 | 蒸し器つなぎ | アルミ製 径1500×高200 | 当社 | ||||||||
Z-66 | 半切り | アルミ製 径1050×高350 | 当社 | ||||||||
Z-68 | ヤマモトドロップ | 開放用タンククランプ | 40個あります。 幅60mmネジ長さ70mm | 当社 | |||||||
Z-69 | カートリッジハウジング | ステン製 径220×高1100 配管フランジ50A | 当社 | ||||||||
Z-72 | 塚本鑛吉商店 | 空気加圧濾過機 | A-60 | バッチ式空圧小型濾過機 タンク容量60ℓ エアーポンプ別途 | 当社 | ||||||
Z-73 | 沢田工業所 | ワンカップ詰め機 | 昭和58年製 ステンレス製 | 当社 | |||||||
Z-75 | 荏原インフィルコ・エンジニアリング | 浄水機 | 径1200高1200(直胴)フランジ80A10K s62年製 自重2700kg | 当社 | |||||||
Z-76 | 徳島精工 | 回転コシキ(ステン製) | 容量1200Kg 平成7年製 台付 | 当社 | |||||||
Z-86 | 16,800kℓタンクローリー | 密閉、丸、横型 幅2440×長さ6160×高さ2440 前歴:ミルク 内側:SUS 内部1室 |
当社 | ||||||||
Z-87 | 16,800kℓタンクローリー | 密閉、丸、横型 幅2440×長さ6160×高さ2440 前歴:ミルク 内側:SUS 内部2室 |
当社 |